Nazwa marki: | LEADYO |
Numer modelu: | SSS56 |
MOQ: | 2 |
Cena £: | 50-200 |
Szczegóły opakowania: | Eksport standardowy UN3480 |
Półstawowy akumulator 56Ah 3.7V 12S LiPO LiFePO4
Nominalny: 56Ah
Opór wewnętrzny: Około 0,6 Ω
Nazwa marki: | LEADYO |
Numer modelu: | SSS56 |
MOQ: | 2 |
Cena £: | 50-200 |
Szczegóły opakowania: | Eksport standardowy UN3480 |
Półstawowy akumulator 56Ah 3.7V 12S LiPO LiFePO4
Nominalny: 56Ah
Opór wewnętrzny: Około 0,6 Ω