Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | LEADYO |
Orzecznictwo: | UN38.3, CE,MSDS,UKCA |
Numer modelu: | LP12V200 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowy eksport UN3480 |
Czas dostawy: | 15-45 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Online |
Możliwość Supply: | 60Mwh |
Napięcie nominalne: | 12,8V | Wydajność nominalna: | 200AH |
---|---|---|---|
GW: | 21kg | rozmiar: | 350*312*190mm |
Prąd pracy: | 150A | Pluse prąd rozładowania: | 500A |
Cykle: | Ponad 5000 razy | ||
High Light: | Bateria litowa Bluetooth Deep Cycle,bateria litowa LEADYO Bluetooth 200ah,bateria BMS 12V 200ah Lifepo4 |
Akumulator litowo-jonowy Bluetooth Deep Cycle 12V 200Ah Baterie BMS LiFePO4
Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy 12,8 V/200 Ah
Napięcie nominalne 12,8 V
Pojemność nominalna 200 Ah
Wydajność przy 40A 300 min
Energia 2560 Wh
Rezystancja ≤30 mΩ @ 50%
Samorozładowanie SOC <3% / miesiąc
Cechy
PARAMETRY ELEKTRYCZNE | SPECYFIKACJE MECHANICZNE | |||
Napięcie nominalne | 12,8V | Typ terminala | M8 | |
Wydajność nominalna | 200Ah | Waga | 21kg | |
Energia nominalna | 2560Wh | Wymiary obudowy (L * W * H)) | 350*312*190mm | |
Opór wewnętrzny | ≤30 @ 50% SOC | Rodzaj sprawy | ABS | |
Pojemność | @40A: 300 minut (5 godzin) | Typ komórki / Chemia | LiFePO4 | |
Samorozładowanie | 5% /miesięcznie | Funkcja LCD lub Bluetooth | Opcjonalny | |
Maksimum w serii | 4 szt. | BMS: niskie napięcie, wysokie napięcie, nadmierna temperatura, | ||
Maksimum równolegle | Bez limitu | Nadprądowe, przeciwzwarciowe itp | ||
Specyfikacje prądu i napięcia rozładowania | Specyfikacje prądu i napięcia ładowania | |||
Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 150A | Maksymalny prąd ładowania | 150A | |
Prąd szczytowy | 500A | Zalecany prąd ładowania | 40A - 100A | |
Prąd impulsowy rozładowania | 700±5A (31±10ms) | Napięcie końca ładowania | 14,4 V ± 0,2 V | |
Odcięcie niskiego napięcia BMS | 10V | Koniec napięcia rozładowania | 10V | |
Zabezpieczenie przed zwarciem | 200-800 µs Automatyczne odzyskiwanie lub zwolnienie ładowania | Równoważenie napięcia | 3,6 V ± 0,05 V szt | |
Zakresy temperatur | SPECYFIKACJA ZGODNOŚCI | |||
Temperatura rozładowania | -20~+65℃ | Certyfikaty | CE dla akumulatora | |
Temperatura ładowania | -20~+45℃ | UL1642 i IEC62133 i BIS dla ogniw | ||
Zakres temperatur przechowywania | -20~+45℃ | |||
Ochrona przed wysoką temperaturą BMS | 90℃ | Klasyfikacja wysyłki | UN 3480 | |
Ochrona akumulatora przed wysoką temperaturą | 60℃ |
FAQ
1. Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?